InnoCan Pharma Corporation
InnoCan Pharma Corporation
Les activités de la Société peuvent être décrites comme trois segments d'exploitation distincts liés à l'incorporation dans les produits de la CDB dans leur formulation : (i) la recherche, le développement, le marketing, la distribution et la vente de produits pharmaceutiques de gré à gré de marque InnoCan produits; ii) la recherche et le développement de produits non pharmaceutiques pour des tiers en échange de frais et/ou de redevances; et (iii) la recherche et le développement d'hydrogels contenant des liposomes destinés à l'octroi de licences ou à la vente à des sociétés pharmaceutiques tierces pour la fabrication, la distribution et la vente.
InnoCan Pharma Corporation (INNO)
InnoCan Pharma Corporation (INNO)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
GenerationIACP | 1,000 | 0.17 | 0.18 | 500 | Canaccord Capital Corporation |
TD Securities Inc. | 500 | 0.16 | 0.18 | 30,000 | RBC Capital Markets |
GenerationIACP | 1,000 | 0.16 | 0.20 | 573,000 | Canaccord Capital Corporation |
GenerationIACP | 2,000 | 0.15 | 0.20 | 45,000 | Canaccord Capital Corporation |
Anonymous | 2,000 | 0.135 | 0.20 | 29,500 | Canaccord Capital Corporation |
Anonymous | 5,000 | 0.125 | 0.20 | 20,000 | Canaccord Capital Corporation |
GenerationIACP | 10,000 | 0.10 | 0.22 | 26,000 | Canaccord Capital Corporation |
Anonymous | 10,000 | 0.08 | 0.23 | 47,500 | Canaccord Capital Corporation |
Anonymous | 25,000 | 0.05 | 0.23 | 42,000 | Canaccord Capital Corporation |
Anonymous | 25,000 | 0.03 | 0.24 | 40,000 | Canaccord Capital Corporation |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 0.17 | 0.18 | 30,500 | 2 |
2 | 1,500 | 0.16 | 0.20 | 667,500 | 4 |
1 | 2,000 | 0.15 | 0.22 | 26,000 | 1 |
1 | 2,000 | 0.135 | 0.23 | 89,500 | 2 |
1 | 5,000 | 0.125 | 0.24 | 40,000 | 1 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 16, 20:41 | 0.175 | 0.00 | 1,000 | RBC Capital Markets | Canaccord Capital Corporation | CSE |
Jan 16, 14:30 | 0.175 | 0.00 | 500 | GenerationIACP | Canaccord Capital Corporation | CSE |
Jan 15, 20:25 | 0.18 | 0.005 | 3,500 | Anonymous | RBC Capital Markets | CSE |
Jan 15, 20:25 | 0.18 | 0.005 | 11,500 | Anonymous | RBC Capital Markets | CSE |
Jan 15, 16:06 | 0.18 | 0.005 | 1,000 | Desjardins Securities Inc. | RBC Capital Markets | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Communiqués de presse
Bulletins
2019-0927 – Nouvelle Inscription - InnoCan Pharma Corporation (INNO)
le 24 septembre/September 2019
The common shares of InnoCan Pharma Corporation have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.