One World Lithium Inc.
One World Lithium Inc.
Indice CSE:
NoDevise:
CAD One World Lithium Inc. (OWLI)
0.015
0.00 (0.00%)
One World Lithium Inc. (OWLI)
*Financial charts powered by Quotemedia.com. All right reserved. View the Terms of Use. Data delayed 15 minutes unless indicated.
Quantité demandé
34,000
Cours acheteur
0.015
Cours vendeur
0.02
Quantité offerte
312,000
Volume
0
Dernier prix
0.015
Écart minimum
variation nette
Clôture précédente
0.015
Ouverture
0.00
Day High
0.00
Day Low
0.00
Haut 52 semaines
0.03
Bas 52 semaines
0.01
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Quantité demandé
870,000
Cours acheteur
0.01
Cours vendeur
0.00
Quantité offerte
0
Volume
0
Dernier prix
0.015
Écart minimum
variation nette
Clôture précédente
0.015
Ouverture
0.00
Day High
0.00
Day Low
0.00
Haut 52 semaines
Bas 52 semaines
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Quantité demandé
34,000
Cours acheteur
0.015
Cours vendeur
0.02
Quantité offerte
312,000
Volume
0
Dernier prix
0.015
Écart minimum
variation nette
Clôture précédente
0.015
Ouverture
0.00
Day High
0.00
Day Low
0.00
Haut 52 semaines
0.03
Bas 52 semaines
0.01
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Quantité demandé
870,000
Cours acheteur
0.01
Cours vendeur
0.00
Quantité offerte
0
Volume
0
Dernier prix
0.015
Écart minimum
variation nette
Clôture précédente
0.015
Ouverture
0.00
Day High
0.00
Day Low
0.00
Haut 52 semaines
Bas 52 semaines
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
CI Investment Services Inc. | 21,000 | 0.015 | 0.02 | 100,000 | Desjardins Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 1,000 | 0.015 | 0.02 | 100,000 | National Bank Financial Inc. |
RBC Capital Markets | 12,000 | 0.015 | 0.02 | 50,000 | TD Securities Inc. |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 69,000 | 0.01 | 0.02 | 60,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 25,000 | 0.01 | 0.02 | 2,000 | National Bank Financial Inc. |
TD Securities Inc. | 60,000 | 0.01 | 0.025 | 30,000 | TD Securities Inc. |
Desjardins Securities Inc. | 80,000 | 0.01 | 0.025 | 20,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 40,000 | 0.01 | 0.025 | 20,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 250,000 | 0.01 | 0.025 | 100,000 | Ventum Financial Corp. |
Desjardins Securities Inc. | 30,000 | 0.01 | 0.025 | 50,000 | National Bank Financial Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Anonymous | 220,000 | 0.01 | 0.00 | 0 | |
Anonymous | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 0 | |
Anonymous | 150,000 | 0.01 | 0.00 | 0 | |
Anonymous | 150,000 | 0.01 | 0.00 | 0 | |
Anonymous | 250,000 | 0.01 | 0.00 | 0 | |
Anonymous | 250,000 | 0.005 | 0.00 | 0 | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
3 | 34,000 | 0.015 | 0.02 | 312,000 | 5 |
36 | 5,187,000 | 0.01 | 0.025 | 222,000 | 7 |
13 | 2,444,000 | 0.005 | 0.03 | 142,000 | 6 |
0 | 0 | 0.00 | 0.035 | 225,000 | 2 |
0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 175,000 | 4 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
5 | 870,000 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
1 | 250,000 | 0.005 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 14, 14:59 | 0.015 | 0.00 | 8,000 | CI Investment Services Inc. | TD Securities Inc. | CSE |
Feb 13, 19:14 | 0.015 | 0.00 | 1,000 | CI Investment Services Inc. | National Bank Financial Inc. | CSE |
Feb 13, 17:04 | 0.015 | 0.00 | 13,000 | CI Investment Services Inc. | Anonymous | CSE |
Feb 13, 15:36 | 0.015 | 0.00 | 21,000 | Scotia Capital Inc. | RBC Capital Markets | CSE |
Feb 13, 15:36 | 0.015 | 0.00 | 27,000 | CI Investment Services Inc. | RBC Capital Markets | CSE |
Information d'entreprise
Addresse
800 West Pender Street, Suite 615
Vancouver, BC V6C 2V6
CanadaTéléphone
604-803-5901Fax
604-488-0053Courriel
info@oneworldminerials.caURL
http://www.oneworldminerals.caDate d’inscription à la cote
Mardi, février 28, 2017
Agent de transfert
Computershare Investor Services Inc.SEDAR Information
Type de dossier
Tout
Material Change Report
News Releases
Management's Discussion & Analysis
Financial Statements
Délai
@count semaine@count mois3 month6 month@count annéeTout le temps
Information d'entreprise
Addresse
800 West Pender Street, Suite 615
Vancouver, BC V6C 2V6
CanadaTéléphone
604-803-5901Fax
604-488-0053Courriel
info@oneworldminerials.caURL
http://www.oneworldminerals.caDate d’inscription à la cote
Mardi, février 28, 2017
Agent de transfert
Computershare Investor Services Inc.Capitalisation
Capitalisation:
179539431Réservé à l'émission:
104327784Company Officers
John N. Hamilton, CFO & Corporate Secretary
Douglas Fulcher, CEO & President
Bulletins
17/01/2018
2018-0118 – Name and Symbol Change - One World Minerals Inc. (OWM)
17 janvier 2018
One World Minerals Inc. a annoncé un changement de nom à One World Lithium Inc. Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et le nouveau symbole le 19 janvier 2018.
Les documents d'information sont disponibles sur www.thecse.com
Date d'entrée en vigueur: le 19 janvier 2018
Nouveau symbole: OWLI
Nouveau CUSIP: 68248A106
Nouveau code ISIN: CA68248A1066