Teako Minerals Corp.
Teako Minerals Corp.
Indice CSE:
NoDevise:
CAD Teako Minerals Corp. est une société d'exploration junior, axée sur la création de valeur pour les actionnaires par l'acquisition, l'exploration et le développement de projets miniers.
Teako Minerals Corp. (TMIN)
0.06
0.00 (0.00%)
Teako Minerals Corp. (TMIN)
*Financial charts powered by Quotemedia.com. All right reserved. View the Terms of Use. Data delayed 15 minutes unless indicated.
Quantité demandé
175,000
Cours acheteur
0.045
Cours vendeur
0.055
Quantité offerte
26,000
Volume
0
Dernier prix
0.06
Écart minimum
variation nette
Clôture précédente
0.06
Ouverture
0.00
Day High
0.00
Day Low
0.00
Haut 52 semaines
0.09
Bas 52 semaines
0.03
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Quantité demandé
0
Cours acheteur
0.00
Cours vendeur
0.00
Quantité offerte
0
Volume
0
Dernier prix
0.08
Écart minimum
variation nette
Clôture précédente
0.08
Ouverture
0.00
Day High
0.00
Day Low
0.00
Haut 52 semaines
Bas 52 semaines
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Quantité demandé
175,000
Cours acheteur
0.045
Cours vendeur
0.055
Quantité offerte
26,000
Volume
0
Dernier prix
0.06
Écart minimum
variation nette
Clôture précédente
0.06
Ouverture
0.00
Day High
0.00
Day Low
0.00
Haut 52 semaines
0.09
Bas 52 semaines
0.03
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Quantité demandé
0
Cours acheteur
0.00
Cours vendeur
0.00
Quantité offerte
0
Volume
0
Dernier prix
0.08
Écart minimum
variation nette
Clôture précédente
0.08
Ouverture
0.00
Day High
0.00
Day Low
0.00
Haut 52 semaines
Bas 52 semaines
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
TD Securities Inc. | 75,000 | 0.045 | 0.055 | 26,000 | CIBC World Markets Inc. |
RBC Capital Markets | 100,000 | 0.045 | 0.06 | 22,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 2,000 | 0.04 | 0.06 | 250,000 | Anonymous |
TD Securities Inc. | 75,000 | 0.04 | 0.065 | 100,000 | RBC Capital Markets |
TD Securities Inc. | 100,000 | 0.035 | 0.065 | 10,000 | Scotia Capital Inc. |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 43,000 | 0.035 | 0.07 | 63,000 | CIBC World Markets Inc. |
National Bank Financial Inc. | 10,000 | 0.035 | 0.07 | 100,000 | RBC Capital Markets |
TD Securities Inc. | 57,000 | 0.035 | 0.07 | 75,000 | CIBC World Markets Inc. |
0 | 0.00 | 0.075 | 100,000 | RBC Capital Markets | |
0 | 0.00 | 0.08 | 49,000 | Scotia Capital Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
2 | 175,000 | 0.045 | 0.055 | 26,000 | 1 |
2 | 77,000 | 0.04 | 0.06 | 272,000 | 2 |
4 | 210,000 | 0.035 | 0.065 | 110,000 | 2 |
0 | 0 | 0.00 | 0.07 | 238,000 | 3 |
0 | 0 | 0.00 | 0.075 | 100,000 | 1 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 14, 14:30 | 0.06 | 0.00 | 15,000 | Virtu Canada Corp. | TD Securities Inc. | CSE |
Jan 13, 20:40 | 0.045 | -0.015 | 50,000 | RBC Capital Markets | TD Securities Inc. | CSE |
Jan 8, 17:34 | 0.065 | 0.005 | 22,000 | National Bank Financial Inc. | Anonymous | CSE |
Jan 7, 14:57 | 0.065 | 0.005 | 24,000 | Virtu Canada Corp. | Anonymous | CSE |
Jan 7, 14:30 | 0.045 | -0.015 | 1,000 | RBC Capital Markets | TD Securities Inc. | CSE |
Information d'entreprise
Addresse
400-601 West Broadway
Vancouver, BC V5Z 4C2
CanadaCourriel
dmartino@dbmcpa.caDate d’inscription à la cote
Jeudi, août 19, 2021
Agent de transfert
Endeavor Trust CorporationSEDAR Information
Type de dossier
Tout
Material Change Report
News Releases
Management's Discussion & Analysis
Financial Statements
Délai
@count semaine@count mois3 month6 month@count annéeTout le temps
Information d'entreprise
Addresse
400-601 West Broadway
Vancouver, BC V5Z 4C2
CanadaCourriel
dmartino@dbmcpa.caDate d’inscription à la cote
Jeudi, août 19, 2021
Agent de transfert
Endeavor Trust CorporationCapitalisation
Capitalisation:
79045241Réservé à l'émission:
2113000Company Officers
Sven Gollan, Chief Executive Officer
Mark Steeltoft, Director
Bulletins
01/03/2023
2023-0305 - Changement de Nom et de Symbole - 1111 Exploration Corp. (ELVN)
le 1 mars/March 2023
1111 Exploration Corp. (ELVN) has announced a name and symbol change to Teako Minerals Corp. (TMIN).