Ubique Minerals Limited
Ubique Minerals Limited
Ubique Minerals est une société d'exploration de zinc basée à Toronto, en Ontario, dont le mandat est d'acquérir et d'explorer des propriétés à fort potentiel de production de gisements minéraux économiques. Ubique se concentre actuellement sur l’exploration et le développement de ses propriétés de zinc Daniel's Harbour et Buchans Wileys, stratégiquement situées à Terre-Neuve, au Canada.
Ubique Minerals Limited (UBQ)
Ubique Minerals Limited (UBQ)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.045 | 3,000 | Anonymous | |
0 | 0.00 | 0.10 | 2,000 | Anonymous | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.045 | 3,000 | 1 |
0 | 0 | 0.00 | 0.10 | 2,000 | 1 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 13, 14:32 | 0.03 | 0.00 | 9,000 | RBC Capital Markets | Anonymous | CSE |
Nov 5, 18:22 | 0.03 | 0.00 | 2,000 | Canaccord Capital Corporation | Anonymous | CSE |
Nov 5, 16:04 | 0.03 | 0.00 | 10,000 | BMO Nesbitt Burns Inc. | Anonymous | CSE |
Nov 5, 14:30 | 0.025 | -0.005 | 6,000 | Canaccord Capital Corporation | National Bank Financial Inc. | CSE |
Nov 4, 15:08 | 0.02 | -0.01 | 1,000 | Canaccord Capital Corporation | Anonymous | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Communiqués de presse
Bulletins
2024-1211 - Suspensions - GBC, YUM.X, MJEM, UBQ
le 5 décembre/December 2024
Effective immediately, the following companies are suspended pursuant to CSE Policy 3. The suspensions are considered Regulatory Halts as defined in National Instrument 23-101 Trading Rules. Cease Trade Orders have been issued by one or more securities commissions.