Westward Gold Inc.
Westward Gold Inc.
Westward Gold Inc. est une société d’exploration minière et de développement axée sur l’exploration de sa propriété Mulloy graphite dans le nord de l’Ontario.
Westward Gold Inc. (WG)
Westward Gold Inc. (WG)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Integral Wealth Securities Limited | 2,500 | 0.085 | 0.09 | 3,000 | Anonymous |
RBC Capital Markets | 3,000 | 0.085 | 0.09 | 16,000 | Anonymous |
Anonymous | 5,000 | 0.085 | 0.09 | 15,000 | Anonymous |
Anonymous | 10,000 | 0.085 | 0.095 | 20,000 | Anonymous |
TD Securities Inc. | 1,500 | 0.085 | 0.10 | 5,500 | Anonymous |
Integral Wealth Securities Limited | 5,000 | 0.08 | 0.10 | 3,000 | Anonymous |
CI Investment Services Inc. | 500 | 0.08 | 0.10 | 28,000 | TD Securities Inc. |
RBC Capital Markets | 10,000 | 0.08 | 0.10 | 10,000 | Anonymous |
Anonymous | 20,000 | 0.08 | 0.10 | 20,000 | Anonymous |
TD Securities Inc. | 5,000 | 0.08 | 0.11 | 10,000 | Anonymous |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
5 | 22,000 | 0.085 | 0.09 | 34,000 | 3 |
5 | 40,500 | 0.08 | 0.095 | 20,000 | 1 |
3 | 71,000 | 0.075 | 0.10 | 66,500 | 5 |
7 | 190,000 | 0.07 | 0.11 | 147,000 | 4 |
1 | 7,500 | 0.065 | 0.115 | 4,500 | 1 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 14, 20:27 | 0.09 | -0.01 | 2,000 | RBC Capital Markets | Anonymous | CSE |
Feb 14, 19:13 | 0.09 | -0.01 | 1,500 | Morgan Stanley Canada Limited | Anonymous | CSE |
Feb 14, 19:13 | 0.09 | -0.01 | 2,500 | Morgan Stanley Canada Limited | Anonymous | CSE |
Feb 14, 19:13 | 0.09 | -0.01 | 2,500 | Morgan Stanley Canada Limited | Anonymous | CSE |
Feb 14, 19:13 | 0.09 | -0.01 | 2,500 | Morgan Stanley Canada Limited | Anonymous | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Communiqués de presse
News Release dated December 12, 2024
News Release dated December 2, 2024
Bulletins
2021-1007 – Changement de Nom et de Symbole - IM Exploration Inc. (IM)
le 6 octobre/October 2021
IM Exploration Inc. has announced a name and symbol change to Westward Gold Inc. (WG)
Shares will begin trading under the new name, symbol and with a new CUSIP number on October 7, 2021.
Disclosure documents are available at www.thecse.com